2024-25赛季德甲联赛第十九轮积分详情表一览
英超吧直播讯:2024-2025赛季德甲联赛第十九轮积分表如下:拜仁慕尼黑以15胜3平1负积48分领跑积分榜,勒沃库森以12胜6平1负积42分紧随其后,法兰克福以11胜4平4负积37分位列第三,斯图加特和RB莱比锡均以9胜5平5负积32分分别排在第四和第五位。美因茨、沃尔夫斯堡、门兴格拉德巴赫、云达不莱梅、弗赖堡、多特蒙德、奥格斯堡、圣保利、柏林联合、霍芬海姆、海登海姆、荷尔斯泰因、波鸿分别位列第六至第十八名。接下来跟随小编来看一下2024-25德甲联赛第十九轮积分详情!
2024-25赛季德甲联赛第十九轮积分详情表:
2024-25赛季德甲联赛第十九轮积分详情表一览 | |||||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 19 | 15 | 3 | 1 | 58 | 16 | 42 | 3.05 | 0.84 | 48 |
2 | 勒沃库森 | 19 | 12 | 6 | 1 | 46 | 26 | 20 | 2.42 | 1.37 | 42 |
3 | 法兰克福 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 26 | 18 | 2.32 | 1.37 | 37 |
4 | 斯图加特 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 28 | 8 | 1.89 | 1.47 | 32 |
5 | RB莱比锡 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 | 1.79 | 1.53 | 32 |
6 | 美因茨 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 23 | 10 | 1.74 | 1.21 | 31 |
7 | 沃尔夫斯堡 | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 | 34 | 8 | 2.21 | 1.79 | 28 |
8 | 门兴格拉德巴赫 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 29 | 1 | 1.58 | 1.53 | 27 |
9 | 云达不莱梅 | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 36 | -3 | 1.74 | 1.89 | 27 |
10 | 弗赖堡 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | 1.37 | 1.89 | 27 |
11 | 多特蒙德 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 33 | 1 | 1.79 | 1.74 | 26 |
12 | 奥格斯堡 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 34 | -11 | 1.21 | 1.79 | 25 |
13 | 圣保利 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 21 | -4 | 0.89 | 1.11 | 20 |
14 | 柏林联合 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 0.84 | 1.42 | 20 |
15 | 霍芬海姆 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 37 | -12 | 1.32 | 1.95 | 18 |
16 | 海登海姆 | 19 | 4 | 2 | 13 | 24 | 40 | -16 | 1.26 | 2.11 | 14 |
17 | 荷尔斯泰因 | 19 | 3 | 3 | 13 | 28 | 48 | -20 | 1.47 | 2.53 | 12 |
18 | 波鸿 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 43 | -26 | 0.89 | 2.26 | 10 |
百度搜索:
2024-25赛季德甲联赛第十九轮积分详情表一览360搜索:
2024-25赛季德甲联赛第十九轮积分详情表一览搜狗搜索:
2024-25赛季德甲联赛第十九轮积分详情表一览别人在看