2024-25赛季英超联赛第十轮积分详情表一览
英超吧直播讯:在2024-2025赛季英超联赛第十轮角逐后,积分榜呈现胶着态势,利物浦队凭借2-1逆转布莱顿的胜利跃居榜首,积分达到25分,而曼城队因1-2不敌伯恩茅斯跌至次席,积分23分;诺丁汉森林队则以三连胜的佳绩跃升至第三名,积分19分。阿森纳队连续三轮不胜,积分18分退居第四,切尔西队和阿斯顿维拉队同积18分紧随其后。积分榜下游,南安普顿、狼队等队虽奋力追赶,但排名仍较靠后,水晶宫队7分垫底。英超联赛第十轮过后,各队积分与排名均有变动,竞争愈发白热化。接下来跟随小编来看一下2024-25英超联赛第十轮积分详情!
2024-25赛季英超联赛第十轮积分详情表:
2024-25赛季英超联赛第十轮积分详情表一览 | |||||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 1.9 | 0.6 | 25 |
2 | 曼彻斯特城 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 2.1 | 1.1 | 23 |
3 | 诺丁汉森林 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1.4 | 0.7 | 19 |
4 | 切尔西 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 2 | 1.2 | 18 |
5 | 阿森纳 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1.7 | 1.1 | 18 |
6 | 阿斯顿维拉 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1.7 | 1.5 | 18 |
7 | 托特纳姆热刺 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 2.2 | 1.1 | 16 |
8 | 布莱顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 1.7 | 1.4 | 16 |
9 | 富勒姆 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1.4 | 1.3 | 15 |
10 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1.3 | 1.2 | 15 |
11 | 纽卡斯尔联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 |
12 | 布伦特福德 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 1.9 | 2 | 13 |
13 | 曼彻斯特联 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 0.9 | 1.2 | 12 |
14 | 西汉姆联 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 1.3 | 1.9 | 11 |
15 | 莱斯特城 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 1.4 | 1.8 | 10 |
16 | 埃弗顿 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 1 | 1.7 | 9 |
17 | 水晶宫 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 0.8 | 1.3 | 7 |
18 | 伊普斯维奇 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 1 | 2.1 | 5 |
19 | 南安普敦 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 0.7 | 1.9 | 4 |
20 | 狼队 | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 1.4 | 2.7 | 3 |
百度搜索:
2024-25赛季英超联赛第十轮积分详情表一览360搜索:
2024-25赛季英超联赛第十轮积分详情表一览搜狗搜索:
2024-25赛季英超联赛第十轮积分详情表一览别人在看