欢迎来到英超吧 ,今日还有109场体育赛事直播,敬请观看。

2024-25赛季欧冠联赛第三轮积分详情表一览

发布时间:

2024年10月24日 23:32

类型:

篮球资讯

来源 :英超吧

  英超吧直播讯:2024-25赛季欧冠联赛第三轮积分表显示,英超球队阿斯顿维拉和利物浦以三连胜的战绩领跑积分榜,分别排名第一和第二位。曼城和阿森纳也表现出色,以两胜一平的战绩紧随其后。法甲球队摩纳哥和布雷斯特同样以两胜一平的战绩排在积分榜前五。然而,一些传统强队如皇马、巴萨和拜仁在本轮比赛中表现不佳,目前积分榜排名较为靠后。尤其是拜仁,遭遇了两连败,跌至积分榜第23位。此外,还有六支球队在三轮比赛中未能获得积分,其中包括莱比锡、格拉茨风暴、贝尔格莱德红星、年轻人、萨尔茨堡红牛和布拉迪斯拉发。接下来跟随小编来看一下2024-25欧冠联赛第三轮积分详情!

  2024-25赛季欧冠联赛第三轮积分详情表一览

2024-25赛季欧冠联赛第三轮积分详情表
排名 球队 积分
1 阿斯顿维拉 3 3 0 0 6 0 6 9
2 利物浦 3 3 0 0 6 1 5 9
3 曼彻斯特城 3 2 1 0 9 0 9 7
4 摩纳哥 3 2 1 0 9 4 5 7
5 布雷斯特 3 2 1 0 7 2 5 7
6 勒沃库森 3 2 1 0 6 1 5 7
7 国际米兰 3 2 1 0 5 0 5 7
8 里斯本竞技 3 2 1 0 5 1 4 7
9 阿森纳 3 2 1 0 3 0 3 7
10 巴塞罗那 3 2 0 1 10 3 7 6
11 多特蒙德 3 2 0 1 12 6 6 6
12 皇家马德里 3 2 0 1 8 4 4 6
13 本菲卡 3 2 0 1 7 4 3 6
14 尤文图斯 3 2 0 1 6 4 2 6
15 里尔 3 2 0 1 4 3 1 6
16 费耶诺德 3 2 0 1 6 7 -1 6
17 亚特兰大 3 1 2 0 3 0 3 5
18 斯图加特 3 1 1 1 3 4 -1 4
19 巴黎圣日尔曼 3 1 1 1 2 3 -1 4
20 凯尔特人 3 1 1 1 6 8 -2 4
21 布拉格斯巴达 3 1 1 1 4 6 -2 4
22 萨格勒布迪纳摩 3 1 1 1 6 11 -5 4
23 拜仁慕尼黑 3 1 0 2 10 7 3 3
24 赫罗纳 3 1 0 2 4 4 0 3
25 AC米兰 3 1 0 2 4 5 -1 3
26 布鲁日 3 1 0 2 2 6 -4 3
27 马德里竞技 3 1 0 2 3 8 -5 3
28 埃因霍温 3 0 2 1 3 5 -2 2
29 博洛尼亚 3 0 1 2 0 4 -4 1
30 顿涅茨克矿工 3 0 1 2 0 4 -4 1
31 RB莱比锡 3 0 0 3 3 6 -3 0
32 格拉茨风暴 3 0 0 3 1 5 -4 0
33 贝尔格莱德红星 3 0 0 3 2 11 -9 0
34 萨尔茨堡 3 0 0 3 0 9 -9 0
35 年青人 3 0 0 3 0 9 -9 0
36 布拉迪斯拉发 3 0 0 3 1 11 -10 0
相关球队
别人在搜